Gestión de Datos de Investigación para Principiantes
El objetivo principal de este curso es proporcionar conceptos básicos, ejemplos prácticos y ejercicios prácticos relacionados con las actividades de Gestión de Datos para investigadores y personal de apoyo a la investigación. Los objetivos del curso son:
Algunas experiencias trabajando con datos de investigación o con investigadores que manejan planes de gestión de datos.
Hora | Actividad |
---|---|
10:00 – 11:00 | Bienvenida y presentación del curso |
11:00 – 11:15 | Definiciones y acceso a fondos públicos |
11:15 – 11:30 | Motivación para la gestión de datos de investigación |
11:30 – 12:00 | DESCANSO |
12:00 – 12:30 | Ciencia Abierta y Datos Abiertos |
13:10 – 13:30 | Datos personales, legislación y seguridad |
13:30 – 15:00 | ALMUERZO |
15:00 – 17:00 | Práctica: Plantillas y herramientas |
Hora | Actividad |
---|---|
10:00 – 10:20 | Contenido del Plan de Gestión de Datos (PGD) |
10:20 – 11:10 | Principios FAIR en la práctica |
11:10 – 11:30 | Responsabilidades y políticas |
11:30 – 12:00 | DESCANSO |
12:00 – 12:30 | Análisis y discusión del DMP |
12:30 – 13:30 | Evaluación del DMP |
13:30 – 15:00 | ALMUERZO |
15:00 – 17:00 | Práctica: Preparar un DMP |
Hora | Actividad |
---|---|
10:00 – 10:20 | Plan y objetivos del TtT |
10:20 – 11:10 | Teoría del aprendizaje y métodos de enseñanza |
11:10 – 11:30 | Herramientas didácticas |
11:30 – 12:00 | DESCANSO |
12:00 – 13:15 | Actividad práctica: Planificación de un curso de RDM |
13:15 – 13:30 | Cierre y despedida |
EuroCC 2 and EuoCC4SEE have received funding from the European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 101101903 and No 101191697. The JU receives support from the European Union’s Digital Europe Programme and Germany, Bulgaria, Austria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, France, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Slovakia, Norway, Türkiye, Republic of North Macedonia, Iceland, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina.
EuroCC Spain
Edificio CRAI-TIC, Campus de Vegazana s/n.
Universidad de León, España
Tel. (+34) 987 293 160
mail: eurocc@res.es
Copyright © 2021 EuroCC. Todos los derechos reservados.